



Categories: Cummins, Двигатель Cummins

| модель | постоянная мощность(kw/rpm) | Масса (kg) | Размер (mm) |
| QSB5.9-G3 | 120@1500 | 453 | 1300×870×1250 |
| QSB5.9-G2 | 96@1500 | 453 | 1300×870×1250 |
| QSB5.9-C130-30 | 97@2200 | 453 | 1300×870×1250 |
| QSB5.9-C150-31 | 113@2000 | 453 | 1300×870×1250 |
| QSB5.9-C160-30 | 119@2200 | 453 | 1300×870×1250 |
| QSB5.9-C170-30 | 125@2200 | 453 | 1300×870×1250 |
| QSB5.9-C180-31 | 132@2400 | 453 | 1300×870×1250 |
| QSB5.9-C190-31 | 142@2200 | 453 | 1300×870×1250 |
| QSB5.9-C210-30 | 154@2200 | 453 | 1300×870×1250 |







Copyright © 2026 Great Tech(GRT) All Rights Reserved.