





Categories: Cummins, Двигатель Cummins

| модель | постоянная мощность(kw/rpm) | Масса (kg) | Размер (mm) | Максимальный крутящий момент | |
| (4cylinder/3.9L) | 4BTA3.9-C80 | 60/2200 | 331 | 980×850×950 | 350/1500 |
| 4BTA3.9-C100 | 74/2200 | 331 | 980×850×950 | 410/1500 | |
| 4BTA3.9-C110 | 82/2200 | 331 | 980×850×950 | 460/1400 | |
| 4BTA3.9-C120 | 90/2400 | 331 | 980×850×950 | 480/1500 | |
| 4BTA3.9-C125 | 93/2200 | 331 | 980×850×950 | 475/1500 | |
| 4BTA3.9-C130 | 97/2500 | 331 | 980×850×950 | 475/1500 | |
| 4BTAA3.9-C80 | 60/2200 | 331 | 980×850×950 | 370/1300 | |
| 4BTAA3.9-C100 | 74/2200 | 331 | 980×850×950 | 400/1500 | |
| 4BTAA3.9-C110 | 82/2200 | 331 | 980×850×950 | 480/1400 | |
| 4BTAA3.9-C115 | 95/2200 | 331 | 980×850×950 | 530/1400 | |
| 4BTAA3.9-C125 | 93/2200 | 331 | 980×850×950 | 480/1300 | |
| 4BTAA3.9-C130 | 97/2200 | 331 | 980×850×950 | 510/1400 | |
| B(4cylinder/3.9L) | 4BTAA3.9-C80 | 60/2200 | 331 | 980×850×950 | 370/1300 |
| 4BTAA3.9-C80 | 74/2200 | 331 | 980×850×950 | 400/1500 | |
| 4BTAA3.9-C110 | 82/2200 | 331 | 980×850×950 | 480/1400 | |
| 4BTAA3.9-C115 | 85/2200 | 331 | 980×850×950 | 530/1400 | |
| 4BTAA3.9-C115 | 85/2200 | 331 | 980×850×950 | 525/1300 | |
| 4BTAA3.9-C125 | 93/2200 | 331 | 980×850×950 | 475/1500 | |
| 4BTAA3.9-C130 | 97/2500 | 331 | 980×850×950 | 510/1400 | |
| 4BTA3.9-P80 | 58/1500 | 331 | 980×850×950 | ||
| 4BTA3.9-P90 | 67/1800 | 331 | 980×850×950 | ||
| 4BTA3.9-P100 | 70/1500 | 331 | 980×850×950 | ||
| 4BTA3.9-P110 | 80/1800 | 331 | 980×850×951 | ||
| 4BTA3.9-GM47 | 47/1500 | 430 | 990×870×990 | ||
| 4BTA3.9-GM65 | 65/1800 | 430 | 990×870×990 | ||
| 4B3.9-G1 | 24/1500 | 331 | 990×870×990 |







Copyright © 2026 Great Tech(GRT) All Rights Reserved.