



Categories: Cummins, Двигатель Cummins

| модель | постоянная мощность (kw/rpm) | Масса (kg) | Размер (mm) |
| QSB3.9-C80-30 | 60@2000 | 331 | 980×850×950 |
| QSB3.9-C100-31 | 74@2400 | 331 | 980×850×950 |
| QSB3.9-C125-30 | 93@2200 | 331 | 980×850×950 |
| QSB3.9-C130-30 | 97@2300 | 331 | 980×850×950 |
| QSB3.9-P80 | 36@2900 | 331 | 980×850×950 |
| QSB3.9-P110 | 60@2900 | 331 | 980×850×950 |
| QSB3.9-P115 | 85@2900 | 331 | 980×850×950 |
| QSB3.9-G3 | 79@1500 | 331 | 980×850×950 |
| QSB3.9-G2 | 63@1500 | 331 | 980×850×950 |







Copyright © 2026 Great Tech(GRT) All Rights Reserved.