стандартная упаковка: Обычная упаковка – это оригинальный деревянный ящик Cummins (размер: Д * Ш * В). При экспорте в некоторые особые страны деревянный ящик будет подвергнут фумигации. Если контейнер слишком плотный, мы будем использовать полиэтиленовую пленку для упаковки или упаковать ее по специальному запросу клиентов.

|
Технические характеристики |
|||
| Модель двигателя | Рядный, 6-цилиндровый | Производитель | Чунцин Камминз Энджин Компани |
| Номинальная скорость вращения | 1500 об / мин | Емкость масляной системы | Модульная топливная система Common Rail Cummins |
| Смещение | 19 L | Емкость охлаждающей жидкости | Температура окружающей среды: от 0 ° C до 10 ° C (от 32 ° F до 50 ° F). |
| Лошадиная сила | 681kva(545kW) | Длина | 4629 mm |
| Максимальный крутящий момент | 2586 N•m | Ширина | 1742 mm |
| Диаметр цилиндра и ход | 6,25 дюйма x 6,25 дюйма (159 мм x 159 мм) |
Высота | 2189 mm |
| Стремление | Турбонаддув и охлаждение наддувочного воздуха | Вес (влажность) | 5211kg |
| Температура масла | Накручиваемый Fleetguard (бренд) | Компрессионное радио | Сухой сменный элемент с индикатором ограничения |
| Постоянная неустойчивость в установившемся состоянии нагрузки | ±1% | Допустимое отклонение номинальной мощности | ≦±5% |
Основные особенности:
作为市场上最耐用的重型柴油发动机之一,KTA19 的直列六缸配置可提供出色的燃烧效率和燃油经济性,同时其增加的隔热功能可提供更均匀的冷却液流量和更好的温度控制。
使用高度可靠的步进正时控制 (STC) 确保所有负载和环境温度组合的最佳发动机正时,它提供改进的冷启动和降低油耗。
Таблица моделей двигателей
| KT19 | |||
| KT19 C450 | KT19 M365 | KT19 M425 | KT19 M510 |
| KT19 L450 | KT19 M380 | KT19 M470 | KT19 P450 |
| KTA19 | |||
| KTA19 C450 | KTA19 L525 | KTA19 M550 | KTA19 P525 |
| KTA19 C525 | KTA19 L600 | KTA19 M600 | KTA19 P600 |
| KTA19 C600 | KTA19 L600 | KTA19 M640 | KTA19 P680 |
| KTA19 G2 | KTA19 M470 | KTA19 M700 | KTA19 P700 |
| KTA19 G3 | KTA19 M500 | KTA19 P500 | KTA19 P750 |
| KTA19 G4 | KTA19 M530 | ||
| KTAA19 | |||
| KTAA19 G5 | KTAA19 G6A | KTAA19 G7 | KTAA38 G9A |
| KTAA19 G6 | |||
| KTTA19 | |||
| KTTA19 C675 | KTTA19 L675 | KTTA19 P675 | KTTA19 P700 |
| KTTA19 C700 | KTTA19 L700 | ||
| QSK19 | |||
| QSK19 C450 | QSK19 C760 | QSK19 L600 | QSK19 P525 |
| QSK19 C525 | QSK19 G3 | QSK19 L675 | QSK19 P600 |
| QSK19 C600 | QSK19 L450 | QSK19 L700 | QSK19 P675 |
| QSK19 C675 | QSK19 L525 | QSK19 P450 | QSK19 P700 |
| QSK19 C700 | |||
| QSKTAA19 | |||
| QSKTAA19 C700 | QSKTAA19 C755 | ||





