




Categories: Cummins, Двигатель Cummins

| Технические характеристики | |||
| 发动机类型 | 直列四缸 | 燃油系统 | 间接喷射:2 号柴油、燃油滤清器、电动燃油切断装置 |
| 额定速度 | 1500RPM | ||
| 排量 | 8.3 L | 标准冷却系统 | 高环境散热器 |
| 持续功率 | 50kW | длина | 2686mm |
| 备用功率 | 45 kW | ширина | 1300mm |
| 缸径和冲程 | 4.49in x 5.32 in (114mm x 135 mm) | высокий | 1547mm |
| 增压 | 涡轮增压和增压空气冷却 | Вес (влажность) | 1840kg |
| 燃油滤清器 | 带油水分离器的旋装式燃油滤清器 | 空气滤清器类型 | 干式可更换元件 |
| 启动电压 | 在 -18 °C 至 0 °C 的环境温度下最小 1000 安培 (0°F 至 32°F) | 润滑油过滤器类型 | 旋装式,全流量 |
| – | модель | постоянная мощность(kw/rpm) | Масса (kg) | Размер (mm) | Максимальный крутящий момент |
| L(6 cylinder/8.9L) | 6LTAA8.9-C220 | 164/2200 | 774 | 1390*890*1450 | 950/1400 |
| 6LTAA8.9-C220 | 164/2000 | 774 | 1390*890*1450 | 980/1300 | |
| 6LTAA8.9-C240 | 179/2200 | 774 | 1390*890*1450 | 1120/1400 | |
| 6LTAA8.9-C260 | 194/2200 | 774 | 1390*890*1450 | 1240/1200 | |
| 6LTAA8.9-C295 | 220/2100 | 774 | 1390*890*1450 | 1350/1400 | |
| 6LTAA8.9-C300 | 225/2000 | 774 | 1390*890*1450 | 1230/1400 | |
| 6LTAA8.9-C325 | 239/2200 | 774 | 1390*890*1450 | 1230/1400 | |
| 6LTAA8.9-C325 | 239/2200 | 774 | 1390*890*1450 | 1250/1400 | |
| 6LTAA8.9-C340 | 250/2200 | 774 | 1390*890*1450 | 1380/1400 | |
| 6LTAA8.9-C360 | 264/2200 | 774 | 1390*890*1450 | 1480/1400 | |
| 6LTAA8.9-P300 | 220@1500 | 774 | 1355*870*1400 | ||
| 6LTAA8.9-P320 | 235@1800 | 774 | 1355*870*1400 | ||
| 6LTAA8.9-P320 | 230@1500 | 774 | 1355*870*1400 | ||
| 6LTAA8.9-P340 | 255@1800 | 774 | 1355*870*1400 | ||
| 6LTAA8.9-M315 | 230/2134 | 834 | 1390*890*1450 | ||
| 6LTAA8.9-GM200 | 200/1500 | 834 | 1320×890×1270 | ||
| 6LTAA8.9-G3 | 230@1500 | 774 | 1355*890*1400 |







Copyright © 2026 Great Tech(GRT) All Rights Reserved.