стандартная упаковка: Обычная упаковка — это оригинальный деревянный ящик Cummins (размер: Д * Ш * В). При экспорте в некоторые особые страны деревянный ящик будет подвергнут фумигации. Если контейнер слишком плотный, мы будем использовать полиэтиленовую пленку для упаковки или упаковать ее по специальному запросу клиентов.

| Технические характеристики | |||
| Тип двигателя | Рядный 6 цилиндров | Производитель | Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd. |
| Номинальная скорость вращения | 1500RPM | Емкость масляной системы | Ротационный топливный насос Bosch / прямой впрыск |
| Выпускной объем | 5.9 L | Емкость охлаждающей жидкости | Радиатор для окружающей среды |
| Лошадиная сила | 56kva (72.5-155 kW) | Длина | 2268 mm |
| Максимальный крутящий момент | 55 amps | Ширина | 1094 mm |
| Отверстие и ход | 4.02 in x 4.72 in (95mm x 115.1mm) | Высота | 1576 mm |
| Стремление | Турбонаддув и охлаждение наддувочного воздуха | Вес (влажность) | 1244 kg |
| Температура масла (℃) | Ventury combo Stratapore filter/Spin on | Компрессионное радио | Тяжелый / Обычный |
| Постоянная неустойчивость в установившемся состоянии нагрузки | 12 В, 55 А отрицательное заземление | Допустимое отклонение номинальной мощности | Вращающийся, полнопоточный |
Таблица моделей двигателей
| — | модель | постоянная мощность(kw/rpm) |
Масса (kg) |
Размер (mm) |
Максимальный крутящий момент |
| B(6cylinders/5.9L) | 6BTA5.9-C125 | 92/2000 | 520 | 1300×870×1250 | 540/1400 |
| 6BTA5.9-C130 | 97/2200 | 520 | 1300×870×1250 | 560/1500 | |
| 6BTA5.9-C150 | 112/1800 | 520 | 1300×870×1250 | 630/1400 | |
| 6BTA5.9-C150 | 112/2200 | 520 | 1300×870×1250 | 655/1500 | |
| 6BTA5.9-C155 | 114/2000 | 520 | 1300×870×1250 | 625/1500 | |
| 6BTA5.9-C165 | 123/2200 | 520 | 1300×870×1250 | 694/1500 | |
| 6BTA5.9-C170 | 125/2300 | 520 | 1300×870×1250 | 630/1400 | |
| 6BTA5.9-C170 | 127/2000 | 520 | 1300×870×1250 | 710/1300 | |
| 6BTA5.9-C170 | 125/2000 | 520 | 1300×870×1250 | 730/1300 | |
| 6BTA5.9-C175 | 128/2100 | 520 | 1300×870×1250 | 680/1500 | |
| 6BTA5.9-C180 | 132/2200 | 520 | 1300×870×1250 | 750/1300 | |
| 6BTA5.9-C180 | 132/2500 | 520 | 1300×870×1250 | 630/1500 | |
| B(6cylinders/5.9L) | 6BTAA5.9-C130 | 97/2200 | 520 | 1300×870×1250 | 580/1500 |
| 6BTAA5.9-C150 | 110/1950 | 520 | 1300×870×1250 | 718/1200 | |
| 6BTAA5.9-C150 | 110/1950 | 520 | 1300×870×1250 | 706/1200 | |
| 6BTAA5.9-C160 | 118/2200 | 520 | 1300×870×1250 | 670/1500 | |
| 6BTAA5.9-C180 | 132/2200 | 520 | 1300×870×1250 | 770/1500 | |
| 6BTAA5.9-C190 | 142/2200 | 520 | 1300×870×1250 | 800/1500 | |
| 6BTAA5.9-C195 | 146/1950 | 520 | 1300×870×1250 | 960/1300 | |
| 6BTAA5.9-C205 | 151/2000 | 520 | 1300×870×1250 | 870/1500 | |
| 6BT5.9-P130 | 96@1500 | 520 | 1300×870×1250 | ||
| 6BT5.9-P160 | 115@1800 | 520 | 1300×870×1250 | ||
| 6BTA5.9-P160 | 120@1500 | 520 | 1300×870×1250 | ||
| 6BTA5.9-P180 | 132@1800 | 520 | 1300×870×1250 | ||
| 6BT5.9-M120 | 90/2200 | 580 | 1350×890×1300 | ||
| 6BTA5.9-M150 | 110/2200 | 580 | 1350×890×1300 | ||
| 6BT5.9-GM83 | 83/1500 | 580 | 1320×890×1270 | ||
| 6BTA5.9-GM100 | 110/1500 | 580 | 1320×890×1270 | ||
| 6BTAA5.9-GM115 | 115/1500 | 580 | 1320×890×1270 | ||
| 6BT5.9-GM100 | 100/1800 | 580 | 1320×890×1270 | ||
| 6BTA5.9-GM120 | 129/1800 | 733 | 1320×890×1270 | ||
| 6BTA5.9-G2 | 106@1500 | 453 | 1300×870×1250 |
Упаковка







