



Categories: Weichai, двигатель Weichai
| Series | 12M55 |
| Fuel | Diesel |
| Type | V-type 12-cylinder, four-stroke engine |
| Cylinder Number | 12 |
| Valve Number | 4 |
| Bore | 180 mm |
| Stroke | 215 mm |
| Displacement | 65.65 L |
| Aspiration | Turbocharged and intercooled |
| Compression Ratio | 16.5:1 |
| Combustion System | Electronically controlled high pressure common rail |
| Length | 2958 mm |
| Width | 1544 mm |
| Height | 2616 mm |
| Weight – Net Dry (Basic Operating Engine Without Optional Attachments) | 9550 kg |
Remarks: Product parameters and pictures are for reference only; subject to change without notice.
Характеристика Выбросы Соответствует требованиям по выбросам внедорожных транспортных средств в три этапа Высокая надежность Блок цилиндров и головка блока цилиндров изготовлены из литого чугуна, который прочен, Экономичен Высокое давление в топливной системе с давлением впрыска до 2200 бар обеспечивает многократный впрыск, хорошее распыление топлива и низкий расход топлива Удобное обслуживание Полный ассортимент модульной конструкции, высокоуниверсальные детали и удобное хранение запасных частей| Model | PrimePower (kW) | Speed (rpm) | Application | Speed Regulation Mode | Emission | Standby Power (kW) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12M55G2335E305 | 1716 | 1800 | Industrial power | ECU | China non-road Stage Ⅲ | |
| 12M55G2535E305 | 1865 | 1800 | Industrial power | ECU | China non-road Stage Ⅲ | |
| 12M55G2735E305 | 2013/ | 1800 | Industrial power | ECU | China non-road Stage Ⅲ | |
| 12M55G2850E305 | 2095/ | 1800 | Industrial power | ECU | China non-road Stage Ⅲ |
Copyright © 2026 Great Tech(GRT) All Rights Reserved.